Wednesday, August 24, 2011
Penghantaran
Penghantaran adalah tertakluk pada tempat dan keadaan. Sekiranya anda berada di luar kawasan KL perkhidmatan courier SKYNET akan digunakan dan kos penghantaran akan ditanggung oleh pelanggan. Kos penghantaran akan akan dikira berdasarkan destinasi dan berat. Penghantaran ke Sabah dan Sarawak akan mengambil masa 1-3 hari, sila buat tempahan lebih awal supaya masalah kelewatan tidak berlaku.
Sila rujuk http://www.courierworld.com/skynet/services.htm#tariff untuk taarif kos penghantaran.
Sila rujuk http://www.courierworld.com/skynet/services.htm#tariff untuk taarif kos penghantaran.
Kos penghantaran akan berubah bergantung kepada kawasan. Taarif di bawah adalah anggaran sahaja dan tidak semestinya tepat dan tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh pihak SkyNet.
Berat | Semenanjung Malaysia / West Malaysia | |
Zone 1 / Major Town & Cities 1st 5kg = RM 12.00 Next 1kg = RM 1.50 | Zone 2 1st 5kg = RM 25.00 Next 1kg = RM 2.60 | |
1 kg | RM 12.00 | RM 25.00 |
2 kg | RM 12.00 | RM 25.00 |
3 kg | RM 12.00 | RM 25.00 |
4 kg | RM 12.00 | RM 25.00 |
5 kg | RM 12.00 | RM 25.00 |
6 kg | RM 13.50 | RM 27.60 |
7 kg | RM 15.00 | RM 30.20 |
8 kg | RM 16.50 | RM 32.80 |
9 kg | RM 18.00 | RM 35.40 |
10 kg | RM 19.50 | RM 38.00 |
11 kg | RM 21.00 | RM 40.60 |
12 kg | RM 22.50 | RM 43.20 |
13 kg | RM 24.00 | RM 45.80 |
14 kg | RM 25.50 | RM 48.40 |
15 kg | RM 27.00 | RM 51.00 |
16 kg | RM 28.50 | RM 53.60 |
17 kg | RM 30.00 | RM 56.20 |
18 kg | RM 31.50 | RM 58.80 |
19 kg | RM 34.50 | RM 61.40 |
20 kg | RM 36.00 | RM 64.00 |
- | | |
25 kg | RM 42.00 | RM 77.00 |
- | | |
30 kg | RM 49.50 | RM 90.00 |
- | | |
35 kg | RM 57.00 | RM 103.00 |
- | | |
40 kg | RM 64.50 | RM 116.00 |
- | | |
45 kg | RM 72.00 | RM 129.00 |
- | | |
50 kg | RM 79.50 | RM 142.00 |
Semenanjung Malaysia Zone 1 : Semua bandar dan daerah utama di Semenanjung Malaysia.
Semenanjung Malaysia Zone 2 : Pekan-pekan kecil - Rujuk sini
Harga di atas adalah termasuk 20% Fuel Surcharge dan 5% Goverment Tax.
Semenanjung Malaysia Zone 2 : Pekan-pekan kecil - Rujuk sini
Harga di atas adalah termasuk 20% Fuel Surcharge dan 5% Goverment Tax.
Berat | Sabah & Sarawak | |
Zone 1 / Major Town & Cities Kuching & Kota Kinabalu, Sibu, Bintulu, Miri, Labuan, Lahad Datu, Sandakan & Tawau 1st 1kg = RM 16.00 Next 1kg = RM 13.00 | Zone 2 / Others Place 1st 1kg = RM 29.00 Next 1kg = RM 20.00 | |
1 kg | RM 16.00 | RM 29.00 |
2 kg | RM 29.00 | RM |
3 kg | RM 42.00 | RM |
4 kg | RM 55.00 | RM |
5 kg | RM 68.00 | RM |
6 kg | RM 81.00 | RM |
7 kg | RM 94.00 | RM |
8 kg | RM 107.00 | RM |
9 kg | RM 120.00 | RM |
10 kg | RM 133.00 | RM |
11 kg | RM 146.00 | RM |
12 kg | RM 159.00 | RM |
13 kg | RM 172.00 | RM |
14 kg | RM 185.00 | RM |
15 kg | RM 198.00 | RM |
16 kg | RM 211.00 | RM |
17 kg | RM 224.00 | RM |
18 kg | RM 237.00 | RM |
19 kg | RM 250.00 | RM |
20 kg | RM 263.00 | RM |
| | |
25 kg | RM 328.00 | RM |
| | |
30 kg | RM 393.00 | RM |
| | |
35 kg | RM 458.00 | RM |
| | |
40 kg | RM 523.00 | RM |
| | |
45 kg | RM 588.00 | RM |
| | |
50 kg | RM 653.00 | RM |
Sabah & Sarawak Zone 1 : Semua bandar dan daerah utama di Sabah & Sarawak
Sabah & Sarawak Zone 2 : Pekan-pekan kecil
Harga di atas adalah termasuk 20% Fuel Surcharge dan 5% Goverment Tax.
Sabah & Sarawak Zone 2 : Pekan-pekan kecil
Harga di atas adalah termasuk 20% Fuel Surcharge dan 5% Goverment Tax.
Effective date: 6 Jun 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)